Мы ценим вашу конфиденциальность

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего веб-опыта, предоставления персонализированного контента и анализа нашего трафика. Нажав "Принять все", вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Узнать больше

Мой гараж

0 автомобили

Нет автомобилей в гараже

Вход

Вход в вашу учетную запись

DELPHI Medium

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса DELPHI TD345W

Номер артикула: TD345W

Цена с НДС

€10.90 €9.01 Без НДС

Нет в наличии

Эта деталь временно недоступна, посмотрите среди аналогов на странице ниже

Продолжить покупки
Точность Проверка совместимости деталей
Безопасность Безопасные способы оплаты
Легкий возврат Возврат товара в течение 14 дней

Совместимые автомобили

316 (Ecotronic) 1766 ccm · 90 HP Petrol 1983 – 1988
316 i 1596 ccm · 100 HP Petrol 1987 – 1991
318 i 1766 ccm · 102 HP Petrol 1984 – 1988
318 i 1766 ccm · 105 HP Petrol 1982 – 1987
318 i 1796 ccm · 115 HP Petrol 1987 – 1991
318 i 1796 ccm · 113 HP Petrol 1987 – 1991
318 is 1796 ccm · 136 HP Petrol 1989 – 1991
320 i 1990 ccm · 129 HP Petrol 1986 – 1991
320 i 1990 ccm · 125 HP Petrol 1982 – 1991
M3 2.3 2302 ccm · 195 HP Petrol 1986 – 1991
M3 2.3 2302 ccm · 200 HP Petrol 1987 – 1989
323 i 2316 ccm · 139 HP Petrol 1982 – 1983
323 i 2316 ccm · 150 HP Petrol 1983 – 1986
M3 2.3 2302 ccm · 215 HP Petrol 1986 – 1990
325 i X 2494 ccm · 170 HP Petrol 1986 – 1991
325 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1986 – 1991
325 i X 2494 ccm · 171 HP Petrol 1986 – 1987
325 i 2494 ccm · 171 HP Petrol 1983 – 1989
325 e 2.7 2693 ccm · 122 HP Petrol 1983 – 1988
325 e 2.7 2693 ccm · 129 HP Petrol 1985 – 1987
324 d 2443 ccm · 86 HP Diesel 1985 – 1990
324 td 2443 ccm · 115 HP Diesel 1987 – 1991
318 i 1796 ccm · 113 HP Petrol 1989 – 1994
320 i 1991 ccm · 129 HP Petrol 1988 – 1991
325 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1987 – 1993
325 i X 2494 ccm · 170 HP Petrol 1988 – 1993
324 td 2443 ccm · 115 HP Diesel 1988 – 1993
316 i 1596 ccm · 100 HP Petrol 1991 – 1993
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1993 – 1998
318 i 1796 ccm · 113 HP Petrol 1990 – 1993
318 is 1796 ccm · 140 HP Petrol 1993 – 1995
318 is 1796 ccm · 140 HP Petrol 1992 – 1995
320 i 1990 ccm · 150 HP Petrol 1991 – 1998
320 i 1990 ccm · 150 HP Petrol 1991 – 1998
325 i 2494 ccm · 192 HP Petrol 1990 – 1995
325 i 2494 ccm · 192 HP Petrol 1991 – 1995
325 td 2497 ccm · 115 HP Diesel 1991 – 1998
325 tds 2497 ccm · 143 HP Diesel 1993 – 1998
316 i 1596 ccm · 100 HP Petrol 1991 – 1994
318 i 1796 ccm · 113 HP Petrol 1990 – 1993
320 i 1990 ccm · 129 HP Petrol 1986 – 1993
325 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1987 – 1993
325 i 2494 ccm · 171 HP Petrol 1985 – 1987
320 i 1990 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1999
325 i 2494 ccm · 192 HP Petrol 1993 – 1995
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1993 – 1998
318 i 1796 ccm · 115 HP Petrol 1994 – 1999
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1994 – 2000
318 tds 1665 ccm · 90 HP Diesel 1995 – 1998
318 tds 1665 ccm · 90 HP Diesel 1995 – 2000
318 ti 1796 ccm · 140 HP Petrol 1994 – 1995
M3 3.0 2990 ccm · 286 HP Petrol 1992 – 1995
M3 3.0 2990 ccm · 286 HP Petrol 1994 – 1995
320 i 1990 ccm · 150 HP Petrol 1995 – 1999
328 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1995 – 1999
318 tds 1665 ccm · 90 HP Diesel 1995 – 1999
325 tds 2497 ccm · 143 HP Diesel 1995 – 1999
328 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1995 – 1998
323 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1995 – 1998
328 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1995 – 1999
328 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1995 – 1999
318 i 1796 ccm · 115 HP Petrol 1993 – 1998
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1988 – 1991
M3 3.0 2990 ccm · 295 HP Petrol 1993 – 1995
323 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1995 – 1999
318 is 1895 ccm · 140 HP Petrol 1995 – 1999
323 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1995 – 1999
323 i 2494 ccm · 170 HP Petrol 1995 – 1999
318 i 1796 ccm · 116 HP Petrol 1995 – 1999
318 is 1895 ccm · 140 HP Petrol 1996 – 1998
318 ti 1895 ccm · 140 HP Petrol 1996 – 1999
M3 3.2 3201 ccm · 321 HP Petrol 1995 – 1998
M3 3.2 3201 ccm · 321 HP Petrol 1995 – 1998
M3 3.2 3201 ccm · 321 HP Petrol 1996 – 1999
316 1766 ccm · 90 HP Petrol 1983 – 1988
315 1573 ccm · 75 HP Petrol 1982 – 1991
316 i 1766 ccm · 102 HP Petrol 1987 – 1988
M3 EVO II 2.5 2467 ccm · 238 HP Petrol 1990 – 1992
M3 EVO I 2.3 2302 ccm · 220 HP Petrol 1988 – 1990
323 ti 2494 ccm · 170 HP Petrol 1997 – 2000
M3 2.3 2302 ccm · 195 HP Petrol 1988 – 1991
316 g 1596 ccm · 102 HP Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 1996 – 2000
316 i 1895 ccm · 105 HP Petrol 1999 – 2000
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1997 – 1999
316 i 1596 ccm · 102 HP Petrol 1991 – 1994
M3 3.0 2990 ccm · 286 HP Petrol 1994 – 1995
318 i 1796 ccm · 115 HP Petrol 1987 – 1991
320 is 1990 ccm · 192 HP Petrol 1988 – 1990
318 i 1796 ccm · 140 HP Petrol 1992 – 1995
2.5 2494 ccm · 170 HP Petrol 1988 – 1991
1.9 i 1895 ccm · 140 HP Petrol 1995 – 1999
1.8 i 1796 ccm · 116 HP Petrol 1995 – 1998
2.8 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1996 – 2000
M 3.2 3201 ccm · 321 HP Petrol 1997 – 2000
2.8 i 2793 ccm · 193 HP Petrol 1998 – 2000
M 3201 ccm · 321 HP Petrol 1998 – 2001
1.9 i 1895 ccm · 118 HP Petrol 1998 – 2003
2.0 i 1990 ccm · 150 HP Petrol 1999 – 2003
1.9 i 1895 ccm · 116 HP Petrol 1999 – 2003
3.0 i 2979 ccm · 231 HP Petrol 2000 – 2003
3.0 i 2979 ccm · 231 HP Petrol 2000 – 2003
2.2 i 2171 ccm · 170 HP Petrol 2000 – 2002
M 3.2 3246 ccm · 325 HP Petrol 2001 – 2003
M 3246 ccm · 325 HP Petrol 2001 – 2003