Мы ценим вашу конфиденциальность

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего веб-опыта, предоставления персонализированного контента и анализа нашего трафика. Нажав "Принять все", вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Узнать больше

Мой гараж

0 автомобили

Нет автомобилей в гараже

Вход

Вход в вашу учетную запись

FEBI BILSTEIN Medium

Втулка, шток вилки переключения FEBI BILSTEIN 08224

Номер артикула: 08224

Доступно в следующих местах

Цена с НДС

€0.90 €0.74 Без НДС
Точность Проверка совместимости деталей
Безопасность Безопасные способы оплаты
Легкий возврат Возврат товара в течение 14 дней

Совместимые автомобили

E 1.8 (201.018) 1797 ccm · 109 HP Petrol 1990 – 1993
2.0 (201.022) 1996 ccm · 90 HP Petrol 1982 – 1984
E 2.0 (201.024) 1996 ccm · 113 HP Petrol 1985 – 1986
2.0 (201.023) 1996 ccm · 102 HP Petrol 1986 – 1990
2.0 (201.023) 1996 ccm · 105 HP Petrol 1983 – 1990
E 2.0 1996 ccm · 118 HP Petrol 1985 – 1993
E 2.0 (201.024) 1996 ccm · 122 HP Petrol 1982 – 1993
E 2.3-16 2298 ccm · 170 HP Petrol 1985 – 1987
E 2.3-16 2298 ccm · 177 HP Petrol 1985 – 1988
E 2.3-16 (201.034) 2298 ccm · 185 HP Petrol 1984 – 1987
E 2.3 2298 ccm · 132 HP Petrol 1986 – 1991
E 2.3 (201.028) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1986 – 1993
E 2.5-16 (201.035) 2498 ccm · 204 HP Petrol 1988 – 1993
E 2.6 2597 ccm · 166 HP Petrol 1986 – 1989
D 2.0 (201.122) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1983 – 1989
D 2.0 (201.122) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1989 – 1993
D 2.5 (201.126) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
D 2.5 (201.126) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 ccm · 122 HP Diesel 1988 – 1993
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
E 2.6 (201.029) 2597 ccm · 160 HP Petrol 1986 – 1993
230.6 (114.015) 2292 ccm · 120 HP Petrol 1968 – 1976
250 (114.010) 2496 ccm · 116 HP Petrol 1968 – 1972
280 (114.060) 2746 ccm · 160 HP Petrol 1972 – 1976
280 E (114.062) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1972 – 1976
250 C (114.021) 2496 ccm · 130 HP Petrol 1969 – 1972
250 CE (114.022) 2496 ccm · 150 HP Petrol 1969 – 1972
280 CE (114.072) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1972 – 1977
250 C 2.8 (114.023) 2778 ccm · 130 HP Petrol 1972 – 1976
220 (115.010) 2200 ccm · 105 HP Petrol 1968 – 1973
220 D (115.110) 2197 ccm · 60 HP Diesel 1968 – 1977
240 D 3.0 (115.114) 2998 ccm · 80 HP Diesel 1974 – 1976
200 1988 ccm · 84 HP Petrol 1976 – 1980
200 (123.020) 1988 ccm · 94 HP Petrol 1976 – 1980
200 (123.220) 1996 ccm · 109 HP Petrol 1980 – 1985
230 E (123.223) 2299 ccm · 136 HP Petrol 1980 – 1985
230 (123.023) 2307 ccm · 109 HP Petrol 1976 – 1981
250 (123.026) 2525 ccm · 140 HP Petrol 1979 – 1985
280 E (123.033) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1976 – 1985
200 D (123.120) 1988 ccm · 55 HP Diesel 1976 – 1979
200 D 1988 ccm · 60 HP Diesel 1979 – 1985
220 D (123.126) 2197 ccm · 60 HP Diesel 1976 – 1979
220 D 2197 ccm · 67 HP Diesel 1977 – 1979
240 D (123.123) 2399 ccm · 72 HP Diesel 1979 – 1985
240 D (123.123) 2399 ccm · 65 HP Diesel 1976 – 1979
300 D (123.130) 2998 ccm · 80 HP Diesel 1976 – 1980
300 D (123.130) 2998 ccm · 88 HP Diesel 1979 – 1985
300 Turbo-D (123.133) 2998 ccm · 125 HP Diesel 1981 – 1985
250 (123.026) 2525 ccm · 129 HP Petrol 1976 – 1979
200 T 1997 ccm · 109 HP Petrol 1980 – 1985
230 TE (123.283) 2299 ccm · 136 HP Petrol 1980 – 1985
230 T (123.083) 2307 ccm · 109 HP Petrol 1977 – 1980
240 T D (123.183) 2399 ccm · 72 HP Diesel 1979 – 1985
300 T D (123.190) 2998 ccm · 80 HP Diesel 1977 – 1985
300 T D (123.190) 2998 ccm · 88 HP Diesel 1979 – 1985
300 T Turbo-D (123.193) 2998 ccm · 125 HP Diesel 1980 – 1985
230 CE (123.243) 2299 ccm · 136 HP Petrol 1980 – 1985
230 C (123.043) 2307 ccm · 109 HP Petrol 1977 – 1980
280 C (123.050) 2746 ccm · 156 HP Petrol 1977 – 1980
280 CE 2746 ccm · 177 HP Petrol 1977 – 1979
300 C Turbo-D (123.153) 2998 ccm · 125 HP Diesel 1981 – 1985
200 (124.020) 1996 ccm · 102 HP Petrol 1986 – 1990
200 (124.020) 1996 ccm · 109 HP Petrol 1985 – 1990
200 E (124.021) 1996 ccm · 118 HP Petrol 1988 – 1993
200 E (124.021) 1996 ccm · 122 HP Petrol 1988 – 1989
230 E (124.023) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1984 – 1992
230 E (124.023) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1985 – 1993
260 E (124.026) 2597 ccm · 160 HP Petrol 1985 – 1992
260 E (124.026) 2597 ccm · 166 HP Petrol 1985 – 1989
300 E 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1985
300 E (124.030) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1985 – 1992
300 E 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1992
200 D (124.120) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1984 – 1989
200 D (124.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1989 – 1993
250 D (124.125) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
250 D (124.125) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
300 D (124.130) 2996 ccm · 109 HP Diesel 1984 – 1989
300 D (124.130) 2996 ccm · 110 HP Diesel 1990 – 1993
300 D (124.130) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1988 – 1993
200 1996 ccm · 105 HP Petrol 1986 – 1992
300 E-24 (124.031) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1988 – 1992
500 E (124.036) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1991 – 1993
200 T (124.080) 1996 ccm · 105 HP Petrol 1986 – 1990
200 T (124.080) 1996 ccm · 109 HP Petrol 1985 – 1989
200 TE (124.081) 1996 ccm · 118 HP Petrol 1988 – 1992
230 TE Cat (124.083) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1992
230 TE (124.083) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1985 – 1992
300 TE (124.090) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1986 – 1992
300 TE (124.090) 2960 ccm · 188 HP Petrol 1986 – 1989
200 T D (124.180) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1985 – 1991
200 T D (124.180) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1988 – 1991
250 T D (124.185) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
250 T D (124.185) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
300 T D (124.190) 2996 ccm · 109 HP Diesel 1986 – 1993
300 T D (124.190) 2996 ccm · 110 HP Diesel 1989 – 1993
300 T D (124.190) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 TE-24 (124.091) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1989 – 1992
260 TE FGST. 2597 ccm · 160 HP Petrol 1989 – 1992
230 CE (124.043) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1987 – 1992
300 CE 2960 ccm · 188 HP Petrol 1987 – 1989
300 CE-24 (124.051) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1989 – 1992
230 CE Cat (124.043) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1992
300 CE (124.050) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1987 – 1993
300 CE-24 (124.061) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
200 E (124.019) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1992 – 1993
220 E (124.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
280 E (124.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1992 – 1993
400 E 4.2 (124.034) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1992 – 1993
220 TE (124.082) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
300 T Turbo-D (124.193) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1989 – 1993
320 CE (124.052) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
220 CE (124.042) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
320 E (124.032) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
320 TE (124.092) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
280 TE (124.088) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1992 – 1993
300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm · 143 HP Diesel 1986 – 1988
200 TE (124.079) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1986 – 1993
230 E Cat (124.023) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1993
230 CE (124.043) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1987 – 1992
230 TE (124.083) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1985 – 1992
200 E 1997 ccm · 105 HP Petrol 1992 – 1993
250 TD Turbo (124.188) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
300 CE-24 (124.051) 2960 ccm · 231 HP Petrol 1989 – 1992
300 CE-24 (124.061) 2960 ccm · 231 HP Petrol 1992 – 1993
200 CE (124.040) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1992 – 1993
200 CE (124.041) 1996 ccm · 118 HP Petrol 1990 – 1992
E 250 D (124.126, 124.129) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 D (124.131) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1993 – 1995
E 200 (124.019) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1995
E 220 (124.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1995
E 280 (124.029) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1995
E 280 (124.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1993 – 1995
E 320 (124.032) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1995
E 420 (124.034) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1993 – 1995
E 500 (124.036) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1993 – 1995
E 300 TD (124.191) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1993 – 1996
E 200 T (124.079) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1996
E 220 T (124.082) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1996
E 280 T (124.088) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1993 – 1996
E 320 T (124.092) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1996
E 250 TD (124.186) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1996
E 280 T (124.088) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1996
E 200 (124.060) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1998
E 200 (124.040) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1997
E 220 (124.062) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1998
E 220 (124.042) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1997
E 320 (124.066) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1998
E 320 (124.052) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1997
E 36 AMG (124.052) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1997
E 36 AMG (124.066) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1998
E 36 T AMG (124.092) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1996
E 220 D (210.004) 2155 ccm · 95 HP Diesel 1995 – 1999
E 250 D (210.010) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1995 – 1999
E 200 (210.035) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1995 – 2000
E 300 D (210.020) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1995 – 1997
E 230 (210.037) 2295 ccm · 150 HP Petrol 1995 – 1997
E 320 (210.055) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1995 – 1997
E 200 D (124.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1993 – 1995
E 250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1996
E 280 (210.053) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1996 – 1997
E 60 AMG (124.036) 5956 ccm · 381 HP Petrol 1994 – 1995
E 250 Turbo D 2497 ccm · 126 HP Diesel 1993 – 1996
280 S (108.016) 2780 ccm · 140 HP Petrol 1967 – 1972
300 SEL (109.016) 2778 ccm · 160 HP Petrol 1968 – 1972
280 SE, SEL (108.018, 108.019) 2778 ccm · 160 HP Petrol 1968 – 1972
300 SEL 3.5 (109.056) 3499 ccm · 200 HP Petrol 1970 – 1972
280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) 3499 ccm · 200 HP Petrol 1971 – 1972
280 S (116.020) 2746 ccm · 156 HP Petrol 1972 – 1980
280 SE, SEL (116.024, 116.025) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1972 – 1980
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 3499 ccm · 194 HP Petrol 1976 – 1980
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 3499 ccm · 205 HP Petrol 1976 – 1980
450 SE, SEL (116.032) 4520 ccm · 224 HP Petrol 1973 – 1980
450 SEL 6.9 (116.036) 6834 ccm · 286 HP Petrol 1975 – 1980
260 SE (126.020) 2599 ccm · 160 HP Petrol 1985 – 1991
280 SE, SEL (126.022, 126.023) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1979 – 1985
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1989
380 SE, SEL (126.032, 126.033) 3818 ccm · 218 HP Petrol 1980 – 1981
380 SE, SEL (126.032) 3839 ccm · 204 HP Petrol 1981 – 1985
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 4196 ccm · 204 HP Petrol 1985 – 1991
420 SE, SEL (126.034) 4196 ccm · 218 HP Petrol 1985 – 1987
420 SE, SEL 4196 ccm · 224 HP Petrol 1985 – 1991
420 SE, SEL 4196 ccm · 231 HP Petrol 1985 – 1987
500 SE, SEL (126.036) 4973 ccm · 223 HP Petrol 1985 – 1991
500 SE, SEL (126.036) 4973 ccm · 231 HP Petrol 1979 – 1985
500 SE, SEL (126.036) 4973 ccm · 241 HP Petrol 1979 – 1985
500 SE, SEL (126.036) 4973 ccm · 245 HP Petrol 1985 – 1991
500 SE, SEL 4973 ccm · 252 HP Petrol 1987 – 1991
500 SE, SEL 4973 ccm · 265 HP Petrol 1987 – 1991
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 5547 ccm · 242 HP Petrol 1985 – 1991
560 SE, SEL (126.038) 5547 ccm · 272 HP Petrol 1985 – 1987
560 SE, SEL 5547 ccm · 279 HP Petrol 1987 – 1991
560 SE, SEL 5547 ccm · 300 HP Petrol 1985 – 1991
380 SEC (126.043) 3839 ccm · 204 HP Petrol 1981 – 1985
420 SEC (126.046) 4196 ccm · 204 HP Petrol 1985 – 1991
420 SEC (126.046) 4196 ccm · 218 HP Petrol 1985 – 1987
420 SEC (126.046) 4196 ccm · 224 HP Petrol 1985 – 1991
500 SEC (126.044) 4973 ccm · 223 HP Petrol 1985 – 1991
500 SEC (126.044) 4973 ccm · 231 HP Petrol 1981 – 1985
500 SEC (126.044) 4973 ccm · 245 HP Petrol 1985 – 1991
500 SEC (126.044) 4973 ccm · 252 HP Petrol 1987 – 1991
560 SEC (126.045) 5547 ccm · 242 HP Petrol 1985 – 1991
560 SEC (126.045) 5547 ccm · 272 HP Petrol 1985 – 1987
560 SEC (126.045) 5547 ccm · 279 HP Petrol 1985 – 1991
560 SEC (126.045) 5547 ccm · 300 HP Petrol 1985 – 1989
S 350 Turbo-D (140.134) 3449 ccm · 150 HP Diesel 1993 – 1998
S 280 (140.028) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1998
300 SE 2.8 (140.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1993 – 1998
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 ccm · 231 HP Petrol 1991 – 1998
S 420 (140.042, 140.043) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1993 – 1998
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 ccm · 286 HP Petrol 1991 – 1998
S 500 (140.050, 140.051) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1993 – 1998
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1991 – 1998
S 600 (140.056, 140.057) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1993 – 1998
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 5987 ccm · 408 HP Petrol 1991 – 1992
500 SEC / CL 500 (140.070) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1992 – 1999
SEC/CL 600 (140.076) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1992 – 1999
SEC/CL 420 (140.063) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1994 – 1999
500 SEC (126.044) 4973 ccm · 265 HP Petrol 1985 – 1991
S 300 Turbo-D (140.135) 2996 ccm · 177 HP Diesel 1996 – 1998
280 SL (107.042) 2746 ccm · 177 HP Petrol 1976 – 1981
280 SL (107.042) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1974 – 1985
300 SL (107.041) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1985 – 1989
300 SL (107.041) 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1989
380 SL (107.045) 3818 ccm · 218 HP Petrol 1980 – 1981
380 SL (107.045) 3839 ccm · 204 HP Petrol 1980 – 1985
420 SL (107.047) 4196 ccm · 204 HP Petrol 1986 – 1989
420 SL (107.047) 4196 ccm · 218 HP Petrol 1986 – 1989
450 SL (107.044) 4520 ccm · 218 HP Petrol 1975 – 1980
450 SLC (107.024) 4520 ccm · 218 HP Petrol 1975 – 1979
450 SL (107.044) 4520 ccm · 224 HP Petrol 1972 – 1980
500 SL (107.046) 4973 ccm · 223 HP Petrol 1986 – 1989
500 SL (107.046) 4973 ccm · 231 HP Petrol 1980 – 1985
500 SL (107.046) 4973 ccm · 241 HP Petrol 1980 – 1981
500 SL (107.046) 4973 ccm · 245 HP Petrol 1986 – 1989
280 (129.058) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 2001
300 SL (129.060) 2960 ccm · 190 HP Petrol 1989 – 1993
300 SL-24 (129.061) 2960 ccm · 231 HP Petrol 1989 – 1993
320 (129.063) 3199 ccm · 231 HP Petrol 1993 – 2001
500 (129.067) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1992 – 2001
500 SL (129.066) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1989 – 1992
600 (129.076) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1992 – 2001
280 SLC (107.022) 2746 ccm · 177 HP Petrol 1976 – 1981
280 SLC (107.022) 2746 ccm · 185 HP Petrol 1974 – 1981
380 SLC (107.025) 3818 ccm · 218 HP Petrol 1980 – 1981
450 SLC (107.024) 4520 ccm · 225 HP Petrol 1973 – 1975
450 SLC 5.0 (107.026) 4973 ccm · 241 HP Petrol 1978 – 1980
60 AMG (129.067) 5956 ccm · 381 HP Petrol 1997 – 2001
SL 73 AMG (129.076) 7291 ccm · 525 HP Petrol 1999 – 2001
350 Turbo GD (463.320, 463.321) 3449 ccm · 136 HP Diesel 1991 – 1996
230 GE (461) 2298 ccm · 125 HP Petrol 1993 – 2000
300 GE (463.227, 463.228) 2960 ccm · 174 HP Petrol 1990 – 1997
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 2874 ccm · 95 HP Diesel 1993 – 2000
300 GD (463.327, 463.328) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
230 GE (461.238, 461.239) 2298 ccm · 122 HP Petrol 1989 – 1996
230 GE (463.224, 463.225) 2298 ccm · 126 HP Petrol 1990 – 1993
300 GE (463.227, 463.228) 2960 ccm · 170 HP Petrol 1989 – 1993
G 320 (463.230, 463.231) 3199 ccm · 211 HP Petrol 1994 – 1997
230 GE (463.204) 2298 ccm · 126 HP Petrol 1990 – 1993
320 GE (463.208) 3199 ccm · 211 HP Petrol 1994 – 1997
350 G Turbo-D (463.300) 3449 ccm · 136 HP Diesel 1991 – 1997
300 GD (463.307) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 GE (463.207) 2960 ccm · 170 HP Petrol 1989 – 1997
250 GD (463.324, 463.325) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1990 – 1992
G 290 TD (461.335, 461.336) 2874 ccm · 120 HP Diesel 1997 – 2001
500 GE (463.228) 4973 ccm · 241 HP Petrol 1993 – 1994
G 36 AMG (463.230) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1995 – 1998
G 300 (463.228, 463.227) 2960 ccm · 170 HP Petrol 1993 – 1997
G 300 Diesel (463.327, 463.328) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1994
G 300 Diesel (463.307) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1994
290 GD 4-matic (461.323, 461.329) 2874 ccm · 95 HP Diesel 1991 – 2001
C 200 D (202.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1993 – 2000
C 220 D (202.121) 2155 ccm · 95 HP Diesel 1993 – 2000
C 250 D (202.125) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 2000
C 180 (202.018) 1799 ccm · 122 HP Petrol 1993 – 2000
C 220 (202.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 2000
C 280 (202.028) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 2000
C 200 (202.020) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1994 – 2000
C 36 AMG (202.028) 3606 ccm · 280 HP Petrol 1994 – 2000
C 180 (202.018) 1799 ccm · 121 HP Petrol 1994 – 2000
C 250 Turbo-D (202.128) 2497 ccm · 150 HP Diesel 1995 – 2000
C 220 D (202.021) 2155 ccm · 75 HP Diesel 1996 – 2000
280 SE (111.024) 2778 ccm · 160 HP Petrol 1967 – 1971
280 SE 3.5 (111.026) 3499 ccm · 200 HP Petrol 1969 – 1971

Характеристики

5
Вес [кг]
0,002 kg
Длина [мм]
20 mm
Ширина [мм]
20 mm
Высота [мм]
20 mm
Гарантия
3 metų garantija

OEM коды

Аналоги

Нет доступных кросс-ссылок