Мы ценим вашу конфиденциальность

Мы используем файлы cookie для улучшения вашего веб-опыта, предоставления персонализированного контента и анализа нашего трафика. Нажав "Принять все", вы соглашаетесь с нашим использованием файлов cookie. Узнать больше

Мой гараж

0 автомобили

Нет автомобилей в гараже

Вход

Вход в вашу учетную запись

GSP Econom

Наконечник поперечной рулевой тяги GSP S071748

Номер артикула: S071748

Цена с НДС

€0.00 €0.00 Без НДС

Нет в наличии

Эта деталь временно недоступна, посмотрите среди аналогов на странице ниже

Продолжить покупки
Точность Проверка совместимости деталей
Безопасность Безопасные способы оплаты
Легкий возврат Возврат товара в течение 14 дней

Совместимые автомобили

2.5 D 2446 ccm · 91 HP Diesel 1994 – 1998
2.5 D 2446 ccm · 91 HP Diesel 1994 – 1998
2.1 D 2134 ccm · 114 HP Diesel 2000 – 2010
2.3 2287 ccm · 131 HP Petrol 1993 – 2010
2.3 2287 ccm · 131 HP Petrol 1993 – 2004
2.4 2445 ccm · 80 HP Petrol 1993 – 2010
2.4 2445 ccm · 80 HP Petrol 1993 – 2010
2.3 2287 ccm · 145 HP Petrol 2007 – 2010
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 1997 – 2010
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 1997 – 2010
2.5 2445 ccm · 105 HP Petrol 1972 – 1993
2.5 2445 ccm · 105 HP Petrol 1972 – 1993
2.5 2445 ccm · 91 HP Petrol 1972 – 1993
2.5 2445 ccm · 91 HP Petrol 1972 – 1993
2.1 D 2112 ccm · 61 HP Diesel 1972 – 1985
2.1 D 2112 ccm · 61 HP Diesel 1972 – 1985
2.3 D 2304 ccm · 69 HP Diesel 1985 – 1993
2.3 D 2304 ccm · 69 HP Diesel 1985 – 1993
2.1 TDi 2134 ccm · 95 HP Diesel 1997 – 2004
2.1 TDi 2134 ccm · 95 HP Diesel 1993 – 2010
3.0 2997 ccm · 222 HP Petrol 2000 – 2004
3.4 3380 ccm · 170 HP Petrol 2000 – 2004
2.4 2445 ccm · 80 HP Petrol 2004 – 2010
2.4 2445 ccm · 80 HP Petrol 2004 – 2010
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 2004 – 2010
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 2004 – 2010
2.3 2287 ccm · 131 HP Petrol 2004 – 2010
2.5 2464 ccm · 136 HP Petrol 2000 – 2004
2.1 2134 ccm · 95 HP Diesel 2004 – 2010
2.3 2287 ccm · 131 HP Petrol 1993 – 2001
2.5 D 2446 ccm · 91 HP Diesel 1993 – 2001
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 1993 – 2001
2.5 D 2446 ccm · 91 HP Diesel 1993 – 2001
2.5 D 2446 ccm · 91 HP Diesel 1993 – 2001
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 1993 – 2001
2.1 TD 2134 ccm · 95 HP Diesel 2003 – 2006
2.1 TD 2134 ccm · 110 HP Diesel 2007 – 2013
2.4 TD 2417 ccm · 90 HP Diesel 2005 – 2013
2.8 TD 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – 2013
2.9 2890 ccm · 106 HP Petrol 2005 – 2013
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – n/a
2.9 2890 ccm · 107 HP Petrol 2005 – 2013
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – n/a
2.9 2890 ccm · 107 HP Petrol 2005 – 2013
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – n/a
2.9 2890 ccm · 102 HP Petrol 2003 – 2010
2.9 2890 ccm · 102 HP Petrol 2003 – 2010
2.9 2890 ccm · 102 HP Petrol 2003 – 2010
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2005 – 2013
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2005 – 2013
2.9 4x4 2890 ccm · 107 HP Petrol 2005 – 2013
2.8 TD 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – 2013
2.8 TD 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – 2013
2.8 TD (A63R42, A64R42, A65R22, A65R32, A62R32, A65R52,... 2776 ccm · 120 HP Diesel 2013 – n/a
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... 2776 ccm · 120 HP Diesel 2013 – n/a
2.8 TD (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, C41R92, C42R92) 2776 ccm · 120 HP Diesel 2013 – n/a
2.3 2287 ccm · 98 HP Petrol 2001 – 2002
2.9 2890 ccm · 110 HP Petrol 2003 – 2013
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 2003 – 2013
2.4 2445 ccm · 86 HP Petrol 2003 – 2013
2.4 2445 ccm · 86 HP Petrol 2003 – 2013
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 2003 – 2013
2.1 TD 2134 ccm · 95 HP Diesel 2003 – 2006
2.4 2446 ccm · 86 HP Petrol 2003 – 2006
2.4 2445 ccm · 90 HP Petrol 2003 – 2006
2.9 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – 2013
2.9 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – 2013
2.9 2890 ccm · 107 HP Petrol 2007 – 2013
2.8 TD 4x4 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – n/a
2.8 TD 4x4 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – n/a
2.8 TD 4x4 2776 ccm · 120 HP Diesel 2010 – n/a
2.6 TD 2637 ccm · 116 HP Diesel 2010 – 2013
2.6 TD 4x4 2637 ccm · 116 HP Diesel 2010 – 2013
2.1 TD 2134 ccm · 95 HP Diesel 2002 – 2013
2.8 TD (A65R22, A65R32, A62R32, A63R42, A64R42, A65R52,... 2776 ccm · 140 HP Diesel 2017 – n/a
2.8 TD (A62R32, A65R22, A65R32, A63R42, A64R42, A65R52,... 2776 ccm · 150 HP Diesel 2015 – n/a
2.7 Evotech (A62R33, A65R23, A65R33) 2690 ccm · 107 HP Petrol 2014 – n/a
2.7 Evotech LPG (A65R25, A62R35, A65R35, A63R45, A64R45) 2690 ccm · 107 HP Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2019 – n/a
2.8 TD (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, C41R92, C42R92) 2776 ccm · 140 HP Diesel 2017 – n/a
2.8 TD (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32, C41R92, C42R92) 2776 ccm · 150 HP Diesel 2015 – n/a
2.7 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) 2690 ccm · 107 HP Petrol 2014 – n/a
2.7 Evotech LPG (A21R25, A21R35, A22R35) 2690 ccm · 107 HP Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2019 – n/a
3.0 Evotech (A21R23, A21R33, A22R23, A22R33) 2984 ccm · 122 HP Petrol 2019 – n/a
3.0 Evotech CNG (A21R26, A21R36, A22R36) 2984 ccm · 122 HP Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 2019 – n/a
2.0 TDi (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32) 1968 ccm · 136 HP Diesel 2020 – n/a
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... 2776 ccm · 140 HP Diesel 2017 – n/a
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, C45R02, C46R02,... 2776 ccm · 150 HP Diesel 2015 – n/a
2.7 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) 2690 ccm · 107 HP Petrol 2014 – n/a
2.7 Evotech LPG (A31R25, A31R35, A32R25, A32R35) 2690 ccm · 107 HP Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) 2019 – n/a
3.0 Evotech (A31R23, A31R33, A32R23, A32R33) 2984 ccm · 122 HP Petrol 2019 – n/a
3.0 Evotech CNG (A31R26, A31R36, A32R26, A32R36) 2984 ccm · 122 HP Petrol/Compressed Natural Gas (CNG) 2019 – n/a
2.0 TDi (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) 1968 ccm · 136 HP Diesel 2020 – n/a
2.8 TD (A21R32, A22R32) 2776 ccm · 171 HP Diesel 2021 – n/a
2.0 TDi (A21R22, A21R32, A22R22, A22R32) 1968 ccm · 136 HP Diesel 2021 – n/a
2.0 TDi (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) 1968 ccm · 136 HP Diesel 2021 – n/a
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32, A32S12, A31S12) 2776 ccm · 150 HP Diesel 2021 – n/a
2.8 TD (A31R22, A31R32, A32R22, A32R32) 2776 ccm · 171 HP Diesel 2021 – n/a
3.8 D 3760 ccm · 141 HP Diesel 2010 – n/a
2.1 TD 2134 ccm · 95 HP Diesel 1997 – 2013
2.1 TD 2134 ccm · 95 HP Diesel 2001 – 2013

Характеристики

4
Размер резьбы 1
M16X1,5
Размер резьбы 2
M18X1,5
Размер конуса [мм]
17,2 mm
Длина [мм]
97 mm

OEM коды

Аналоги

Нет доступных кросс-ссылок