Mes vertiname jūsų privatumą

Mes naudojame slapukus, kad padėtume jums gerinti naršymo patirtį, pateikti individualizuotą turinį ir analizuoti mūsų trafiką. Paspauskite "Priimti viską", jei sutinkate su mūsų slapukų naudojimu. Sužinoti daugiau

Mano garažas

0 automobiliai

Nėra automobilių garažo

Prisijungti

Prisijungti prie savo paskyros

ABAKUS Econom

Valdymo svirties/išilginių svirčių įvorė ABAKUS 233-05-001

Prekės kodas: 233-05-001

Kaina su PVM

€2.60 €2.15 Be PVM

Išparduota

Ši dalis šiuo metu yra išparduota, pažiūrėkite tarp analogų apačioje

Tęsti apsipirkimą
Tikslumas Detalių suderinamumo patikra
Saugumas Saugūs apmokėjimo būdai
Paprastas grąžinimas Prekių grąžinimas iki 14 dienų

Suderinami automobiliai

E 1.8 (201.018) 1797 ccm · 109 HP Petrol 1990 – 1993
2.0 (201.022) 1996 ccm · 90 HP Petrol 1982 – 1984
E 2.0 (201.024) 1996 ccm · 113 HP Petrol 1985 – 1986
2.0 (201.023) 1996 ccm · 102 HP Petrol 1986 – 1990
2.0 (201.023) 1996 ccm · 105 HP Petrol 1983 – 1990
E 2.0 1996 ccm · 118 HP Petrol 1985 – 1993
E 2.0 (201.024) 1996 ccm · 122 HP Petrol 1982 – 1993
E 2.3-16 2298 ccm · 170 HP Petrol 1985 – 1987
E 2.3-16 2298 ccm · 177 HP Petrol 1985 – 1988
E 2.3-16 (201.034) 2298 ccm · 185 HP Petrol 1984 – 1987
E 2.3 2298 ccm · 132 HP Petrol 1986 – 1991
E 2.3 (201.028) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1986 – 1993
E 2.5-16 Evolution (201.036) 2498 ccm · 194 HP Petrol 1989 – 1993
E 2.5-16 (201.035) 2498 ccm · 204 HP Petrol 1988 – 1993
E 2.6 2597 ccm · 166 HP Petrol 1986 – 1989
D 2.0 (201.122) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1983 – 1989
D 2.0 (201.122) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1989 – 1993
D 2.5 (201.126) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
D 2.5 (201.126) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
Turbo-D 2.5 (201.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
E 2.5-16 Evolution II 2498 ccm · 235 HP Petrol 1990 – 1993
E 2.6 (201.029) 2597 ccm · 160 HP Petrol 1986 – 1993
200 (124.020) 1996 ccm · 109 HP Petrol 1985 – 1990
200 E (124.021) 1996 ccm · 118 HP Petrol 1988 – 1993
200 E (124.021) 1996 ccm · 122 HP Petrol 1988 – 1989
230 E (124.023) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1984 – 1992
230 E (124.023) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1985 – 1993
260 E 4-matic (124.226) 2597 ccm · 160 HP Petrol 1986 – 1992
260 E (124.026) 2597 ccm · 160 HP Petrol 1985 – 1992
260 E (124.026) 2597 ccm · 166 HP Petrol 1985 – 1989
300 E 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1985
300 E (124.030) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1985 – 1992
300 E 4-matic (124.230) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1986 – 1993
300 E 4-matic 2960 ccm · 188 HP Petrol 1986 – 1992
300 E 2960 ccm · 188 HP Petrol 1985 – 1992
200 D (124.120) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1984 – 1989
200 D (124.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1989 – 1993
250 D (124.125) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
250 D (124.125) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
300 D (124.130) 2996 ccm · 109 HP Diesel 1984 – 1989
300 D 4-matic (124.330) 2996 ccm · 109 HP Diesel 1986 – 1992
300 D 4-matic (124.330) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 D (124.130) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1988 – 1993
300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1988 – 1993
200 1996 ccm · 105 HP Petrol 1986 – 1992
300 E-24 (124.031) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1988 – 1992
500 E (124.036) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1991 – 1993
200 T (124.080) 1996 ccm · 105 HP Petrol 1986 – 1990
200 T (124.080) 1996 ccm · 109 HP Petrol 1985 – 1989
200 TE (124.081) 1996 ccm · 118 HP Petrol 1988 – 1992
200 TE 1996 ccm · 122 HP Petrol 1988 – 1989
230 TE Cat (124.083) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1992
230 TE (124.083) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1985 – 1992
300 TE 4-matic (124.290) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1986 – 1993
300 TE (124.090) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1986 – 1992
300 TE (124.090) 2960 ccm · 188 HP Petrol 1986 – 1989
200 T D (124.180) 1997 ccm · 72 HP Diesel 1985 – 1991
200 T D (124.180) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1988 – 1991
250 T D (124.185) 2497 ccm · 90 HP Diesel 1985 – 1993
250 T D (124.185) 2497 ccm · 94 HP Diesel 1989 – 1993
300 T D (124.190) 2996 ccm · 109 HP Diesel 1986 – 1993
300 T D (124.190) 2996 ccm · 113 HP Diesel 1989 – 1993
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1989 – 1993
300 TE-24 (124.091) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1989 – 1992
230 CE (124.043) 2298 ccm · 136 HP Petrol 1987 – 1992
300 CE 2960 ccm · 188 HP Petrol 1987 – 1989
300 CE-24 (124.051) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1989 – 1992
230 CE Cat (124.043) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1992
300 CE (124.050) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1987 – 1993
300 CE-24 (124.061) 2960 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
200 E (124.019) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1992 – 1993
220 E (124.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
280 E (124.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1992 – 1993
400 E 4.2 (124.034) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1992 – 1993
220 TE (124.082) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
300 T Turbo-D (124.193) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1989 – 1993
320 CE (124.052) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
220 CE (124.042) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1992 – 1993
320 E (124.032) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
320 TE (124.092) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1992 – 1993
280 TE (124.088) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1992 – 1993
200 TE (124.079) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1986 – 1993
230 E Cat (124.023) 2298 ccm · 132 HP Petrol 1989 – 1993
250 TD Turbo (124.188) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1988 – 1993
E 250 D (124.126, 124.129) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 D (124.131) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1993 – 1995
E 200 (124.019) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1995
E 220 (124.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1995
E 280 (124.029) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1995
E 280 (124.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1993 – 1995
E 320 (124.032) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1995
E 420 (124.034) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1993 – 1995
E 500 (124.036) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1993 – 1995
E 300 TD (124.191) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1993 – 1996
E 200 T (124.079) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1996
E 220 T (124.082) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1996
E 320 T (124.092) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1996
E 250 TD (124.186) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 1996
E 280 T (124.088) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1996
E 200 (124.060) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1998
E 200 (124.040) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1993 – 1997
E 220 (124.062) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1998
E 220 (124.042) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 1997
E 320 (124.066) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1998
E 320 (124.052) 3199 ccm · 220 HP Petrol 1993 – 1997
E 36 AMG (124.052) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1997
E 36 AMG (124.066) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1998
E 36 T AMG (124.092) 3606 ccm · 272 HP Petrol 1994 – 1996
E 220 D (210.004) 2155 ccm · 95 HP Diesel 1995 – 1999
E 250 D (210.010) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1995 – 1999
E 200 (210.035) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1995 – 2000
E 300 D (210.020) 2996 ccm · 136 HP Diesel 1995 – 1997
E 230 (210.037) 2295 ccm · 150 HP Petrol 1995 – 1997
E 200 D (124.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1993 – 1995
E 250 Turbo-D (124.128) 2497 ccm · 126 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 Turbo-D (124.133) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1995
E 300 4-matic (124.230) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1993 – 1995
E 300 T Turbo-D (124.193) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1996
E 300 T 4-matic (124.290) 2960 ccm · 180 HP Petrol 1993 – 1996
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 2996 ccm · 147 HP Diesel 1993 – 1996
E 290 Turbo-D (210.017) 2874 ccm · 129 HP Diesel 1996 – 1999
E 280 (210.053) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1996 – 1997
E 420 (210.072) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1996 – 1997
E 50 AMG (210.072) 4973 ccm · 347 HP Petrol 1996 – 1997
E 200 T (210.235) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1996 – 2000
E 230 T (210.237) 2295 ccm · 150 HP Petrol 1996 – 1997
E 420 T (210.272) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1996 – 1997
E 290 T Turbo-D (210.217) 2874 ccm · 129 HP Diesel 1996 – 1999
E 250 T D (210.210) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1996 – 1999
E 280 (210.063) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1996 – 2002
E 280 4-matic (210.081) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1996 – 2002
E 320 (210.065) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1997 – 2002
E 300 Turbo-D (210.025) 2996 ccm · 177 HP Diesel 1996 – 1999
E 280 T 4-matic (210.281) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1996 – 2003
E 320 T (210.265) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1996 – 2003
E 300 T Turbo-D (210.225) 2996 ccm · 177 HP Diesel 1996 – 1999
E 320 T 4-matic (210.282) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1996 – 2003
E 320 4-matic (210.082) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1997 – 2002
E 250 Turbo-D (210.015) 2497 ccm · 150 HP Diesel 1997 – 1999
E 250 T Turbo-D (210.215) 2497 ccm · 150 HP Diesel 1997 – 1999
E 280 T (210.263) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1996 – 2003
E 200 D (210.003) 1997 ccm · 88 HP Diesel 1996 – 2002
E 240 (210.061) 2398 ccm · 170 HP Petrol 1997 – 2000
E 240 T (210.261) 2398 ccm · 170 HP Petrol 1997 – 2003
E 430 T (210.270) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1997 – 2003
E 200 T Kompressor (210.245) 1998 ccm · 186 HP Petrol 1997 – 2003
E 200 Kompressor (210.045) 1998 ccm · 186 HP Petrol 1997 – 2002
E 55 AMG (210.074) 5439 ccm · 354 HP Petrol 1997 – 2002
E 55 T AMG (210.274) 5439 ccm · 354 HP Petrol 1997 – 2003
E 220 CDI (210.006) 2151 ccm · 125 HP Diesel 1998 – 1999
E 220 T CDI (210.206) 2151 ccm · 125 HP Diesel 1998 – 1999
E 200 CDI (210.007) 2151 ccm · 102 HP Diesel 1998 – 2002
E 220 D 2155 ccm · 75 HP Diesel 1996 – 2002
E 200 CDI (210.007) 2148 ccm · 116 HP Diesel 1999 – 2002
E 220 CDI (210.006) 2148 ccm · 143 HP Diesel 1999 – 2002
E 270 CDI (210.016) 2685 ccm · 170 HP Diesel 1999 – 2002
E 320 CDI (210.026) 3222 ccm · 197 HP Diesel 1999 – 2002
E 320 T CDI (210.226) 3222 ccm · 197 HP Diesel 1999 – 2003
E 270 T CDI (210.216) 2685 ccm · 170 HP Diesel 1999 – 2003
E 220 T CDI (210.206) 2148 ccm · 143 HP Diesel 1999 – 2003
E 430 4-matic (210.083) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1999 – 2002
E 430 T 4-matic (210.283) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1999 – 2003
E 200 Kompressor (210.048) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2002
E 240 (210.062) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2000 – 2002
E 200 T Kompressor (210.248) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2003
E 240 T (210.262) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2000 – 2003
E 320 (211.065) 3199 ccm · 224 HP Petrol 2002 – 2008
E 500 (211.070) 4966 ccm · 306 HP Petrol 2002 – 2008
E 240 (211.061) 2597 ccm · 177 HP Petrol 2002 – 2008
E 220 CDI (211.006) 2148 ccm · 150 HP Diesel 2002 – 2008
E 270 CDI (211.016) 2685 ccm · 177 HP Diesel 2002 – 2008
E 240 T (211.261) 2597 ccm · 177 HP Petrol 2003 – 2009
E 320 T (211.265) 3199 ccm · 224 HP Petrol 2003 – 2009
E 240 4-matic (211.080) 2597 ccm · 177 HP Petrol 2003 – 2008
E 320 4-matic (211.082) 3199 ccm · 224 HP Petrol 2003 – 2008
E 200 CDI (211.004) 2148 ccm · 102 HP Diesel 2002 – 2008
E 200 CDI (211.004) 2148 ccm · 122 HP Diesel 2002 – 2008
E 55 AMG Kompressor (211.076) 5439 ccm · 476 HP Petrol 2002 – 2008
E 200 Kompressor (211.042) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2002 – 2008
E 320 CDI (211.026) 3222 ccm · 204 HP Diesel 2002 – 2008
E 200 T Kompressor (211.242) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2003 – 2009
E 220 T CDI (211.206) 2148 ccm · 150 HP Diesel 2003 – 2009
E 270 T CDI (211.216) 2685 ccm · 177 HP Diesel 2003 – 2009
E 320 T CDI (211.226) 3222 ccm · 204 HP Diesel 2003 – 2009
E 400 CDI (211.028) 3996 ccm · 260 HP Diesel 2003 – 2008
E 500 4-matic (211.083) 4966 ccm · 306 HP Petrol 2003 – 2008
E 240 T 4-matic (211.280) 2597 ccm · 177 HP Petrol 2003 – 2009
E 320 T 4-matic (211.282) 3199 ccm · 224 HP Petrol 2003 – 2009
E 55 T AMG Kompressor (211.276) 5439 ccm · 476 HP Petrol 2003 – 2009
E 500 T (211.270) 4966 ccm · 306 HP Petrol 2003 – 2009
E 250 Turbo D 2497 ccm · 126 HP Diesel 1993 – 1996
E 220 CDI (211.006) 2148 ccm · 136 HP Diesel 2002 – 2008
E 220 CDI (211.206) 2148 ccm · 136 HP Diesel 2003 – 2009
280 (129.058) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 2001
300 SL (129.060) 2960 ccm · 190 HP Petrol 1989 – 1993
300 SL-24 (129.061) 2960 ccm · 231 HP Petrol 1989 – 1993
320 (129.063) 3199 ccm · 231 HP Petrol 1993 – 2001
500 (129.067) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1992 – 2001
500 SL (129.066) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1989 – 1992
600 (129.076) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1992 – 2001
280 (129.059) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1998 – 2001
320 (129.064) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1998 – 2001
500 (129.068) 4966 ccm · 306 HP Petrol 1998 – 2001
S 350 Turbo-D (140.134) 3449 ccm · 150 HP Diesel 1993 – 1998
S 280 (140.028) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 1998
300 SE 2.8 (140.028) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1993 – 1998
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 3199 ccm · 231 HP Petrol 1991 – 1998
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 4196 ccm · 286 HP Petrol 1991 – 1998
S 500 (140.050, 140.051) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1993 – 1998
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 4973 ccm · 326 HP Petrol 1991 – 1998
S 600 (140.056, 140.057) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1993 – 1998
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 5987 ccm · 408 HP Petrol 1991 – 1992
500 SEC / CL 500 (140.070) 4973 ccm · 320 HP Petrol 1992 – 1999
SEC/CL 600 (140.076) 5987 ccm · 394 HP Petrol 1992 – 1999
SEC/CL 420 (140.063) 4196 ccm · 279 HP Petrol 1994 – 1999
S 300 Turbo-D (140.135) 2996 ccm · 177 HP Diesel 1996 – 1998
S 320 (220.065, 220.165) 3199 ccm · 224 HP Petrol 1998 – 2005
S 430, S 430 L (220.070, 220.170) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1998 – 2005
S 500, S 500 L (220.075, 220.175, 220.875) 4966 ccm · 306 HP Petrol 1998 – 2005
S 280 (220.063, 220.163) 2799 ccm · 204 HP Petrol 1998 – 2005
CL 500 (215.375) 4966 ccm · 306 HP Petrol 1999 – 2006
CL 600 (215.378) 5786 ccm · 367 HP Petrol 1999 – 2006
S 55 AMG (220.073, 220.173) 5439 ccm · 360 HP Petrol 1999 – 2005
S 320 CDI (220.026, 220.126) 3222 ccm · 197 HP Diesel 1999 – 2002
S 600, S 600 L (220.878, 220.178) 5786 ccm · 367 HP Petrol 2000 – 2005
CL 55 AMG (215.373) 5439 ccm · 360 HP Petrol 1999 – 2006
S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 ccm · 250 HP Diesel 2000 – 2005
S 600, S 600 L (220.176) 5513 ccm · 500 HP Petrol 2002 – 2005
CL 600 (215.376) 5513 ccm · 500 HP Petrol 2002 – 2006
S 350, S 350 L (220.067, 220.167) 3724 ccm · 245 HP Petrol 2002 – 2005
S 55 AMG Kompressor (220.074, 220.174) 5439 ccm · 500 HP Petrol 2002 – 2005
S 430 4-matic (220.083, 220.183) 4266 ccm · 279 HP Petrol 2002 – 2005
S 500 4-matic (220.084, 220.184) 4966 ccm · 306 HP Petrol 2002 – 2005
CL 55 AMG Kompressor (215.374) 5439 ccm · 500 HP Petrol 2002 – 2006
S 320 CDI (220.025, 220.125) 3222 ccm · 204 HP Diesel 2002 – 2005
CL 65 AMG (215.379) 5980 ccm · 612 HP Petrol 2003 – 2006
S 350 4-matic (220.087, 220.187) 3724 ccm · 245 HP Petrol 2003 – 2005
S 400 CDI (220.028, 220.128) 3996 ccm · 260 HP Diesel 2003 – 2005
S 65 AMG, S 65 AMG L (220.179) 5980 ccm · 612 HP Petrol 2004 – 2005
C 200 D (202.120) 1997 ccm · 75 HP Diesel 1993 – 2000
C 220 D (202.121) 2155 ccm · 95 HP Diesel 1993 – 2000
C 250 D (202.125) 2497 ccm · 113 HP Diesel 1993 – 2000
C 180 (202.018) 1799 ccm · 122 HP Petrol 1993 – 2000
C 220 (202.022) 2199 ccm · 150 HP Petrol 1993 – 2000
C 280 (202.028) 2799 ccm · 193 HP Petrol 1993 – 2000
C 200 (202.020) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1994 – 2000
C 36 AMG (202.028) 3606 ccm · 280 HP Petrol 1994 – 2000
C 230 Kompressor (202.024) 2295 ccm · 193 HP Petrol 1995 – 2000
C 200 Kompressor (202.025) 1998 ccm · 180 HP Petrol 1995 – 2000
C 250 Turbo-D (202.128) 2497 ccm · 150 HP Diesel 1995 – 2000
C 180 T (202.078) 1799 ccm · 122 HP Petrol 1996 – 2000
C 200 T (202.080) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1996 – 2001
C 220 T D (202.182) 2155 ccm · 95 HP Diesel 1996 – 1998
C 250 T Turbo-D (202.188) 2497 ccm · 150 HP Diesel 1996 – 2001
C 230 (202.023) 2295 ccm · 150 HP Petrol 1996 – 1997
C 200 D (202.122) 1997 ccm · 88 HP Diesel 1996 – 2000
C 200 Kompressor (202.025) 1998 ccm · 192 HP Petrol 1996 – 2000
C 200 T D (202.180) 1997 ccm · 88 HP Diesel 1996 – 2001
C 230 T Kompressor (202.085) 2295 ccm · 193 HP Petrol 1997 – 2000
C 240 T (202.086) 2398 ccm · 170 HP Petrol 1997 – 2000
C 280 T (202.089) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1997 – 2001
C 240 (202.026) 2398 ccm · 170 HP Petrol 1997 – 2000
C 280 (202.029) 2799 ccm · 197 HP Petrol 1997 – 2000
C 43 AMG (202.033) 4266 ccm · 306 HP Petrol 1997 – 2000
C 220 CDI (202.133) 2151 ccm · 125 HP Diesel 1997 – 2000
C 220 T CDI (202.193) 2151 ccm · 125 HP Diesel 1997 – 2001
C 200 T Kompressor (202.082) 1998 ccm · 192 HP Petrol 1996 – 2001
C 200 CDI (202.134) 2151 ccm · 102 HP Diesel 1998 – 2000
C 200 T CDI (202.194) 2151 ccm · 102 HP Diesel 1998 – 2001
C 220 D (202.021) 2155 ccm · 75 HP Diesel 1996 – 2000
C 220 T D (202.182) 2155 ccm · 75 HP Diesel 1996 – 2001
C 43 AMG (202.093) 4266 ccm · 306 HP Petrol 1997 – 2001
C 180 (203.035) 1998 ccm · 129 HP Petrol 2000 – 2002
C 200 Kompressor (203.045) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2002
C 240 (203.061) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2000 – 2007
C 320 (203.064) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2000 – 2007
C 200 CDI (203.004) 2148 ccm · 116 HP Diesel 2000 – 2003
C 270 CDI (203.016) 2685 ccm · 170 HP Diesel 2000 – 2007
C 220 CDI (203.006, 203.008) 2148 ccm · 143 HP Diesel 2000 – 2007
C 200 T Kompressor (202.087) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2001
C 32 AMG Kompressor (203.065) 3199 ccm · 354 HP Petrol 2001 – 2007
C 180 (203.735) 1998 ccm · 129 HP Petrol 2001 – 2002
C 200 Kompressor (203.745) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2001 – 2002
C 220 CDI (203.706) 2148 ccm · 143 HP Diesel 2001 – 2004
C 230 Kompressor (203.747) 2295 ccm · 197 HP Petrol 2001 – 2002
C 200 Kompressor (203.245) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2001 – 2002
C 320 (203.264) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2001 – 2007
C 200 CDI (203.204) 2148 ccm · 116 HP Diesel 2001 – 2007
C 220 CDI (203.206, 203.208) 2148 ccm · 143 HP Diesel 2001 – 2007
C 270 CDI (203.216) 2685 ccm · 170 HP Diesel 2001 – 2007
C 180 (203.235) 1998 ccm · 129 HP Petrol 2001 – 2002
C 240 (203.261) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2001 – 2007
C 32 AMG Kompressor (203.265) 3199 ccm · 354 HP Petrol 2001 – 2007
C 180 Kompressor (203.046) 1796 ccm · 143 HP Petrol 2002 – 2007
C 200 Kompressor (203.042) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2002 – 2007
C 180 Kompressor (203.246) 1796 ccm · 143 HP Petrol 2002 – 2007
C 200 Kompressor (203.242) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2002 – 2007
C 180 Kompressor (203.746) 1796 ccm · 143 HP Petrol 2002 – 2008
C 240 4-matic (203.081) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2002 – 2007
C 320 4-matic (203.084) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2002 – 2007
C 240 4-matic (203.281) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2002 – 2007
C 320 4-matic (203.284) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2002 – 2007
C 30 CDI AMG (203.018) 2950 ccm · 231 HP Diesel 2003 – 2007
C 30 CDI AMG (203.218) 2950 ccm · 231 HP Diesel 2003 – 2007
C 30 CDI AMG (203.718) 2950 ccm · 231 HP Diesel 2002 – 2008
C 320 (203.764) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2002 – 2008
C 200 CGI Kompressor (203.743) 1796 ccm · 170 HP Petrol 2003 – 2008
C 200 CDI (203.007) 2148 ccm · 122 HP Diesel 2003 – 2007
C 200 CGI Kompressor (203.043) 1796 ccm · 170 HP Petrol 2003 – 2007
C 200 CGI Kompressor (203.243) 1796 ccm · 170 HP Petrol 2003 – 2007
C 200 CDI (203.207) 2148 ccm · 122 HP Diesel 2003 – 2007
C 200 CDI (203.707) 2148 ccm · 122 HP Diesel 2003 – 2008
C 220 CDI (203.208) 2148 ccm · 150 HP Diesel 2004 – 2007
C 220 CDI (203.008) 2148 ccm · 150 HP Diesel 2003 – 2007
C 220 CDI (203.708) 2148 ccm · 150 HP Diesel 2004 – 2008
C 55 AMG (203.076) 5439 ccm · 367 HP Petrol 2004 – 2007
C 55 AMG (203.276) 5439 ccm · 367 HP Petrol 2004 – 2007
200 (170.435) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1996 – 2000
230 Kompressor (170.447) 2295 ccm · 193 HP Petrol 1996 – 2000
200 Kompressor (170.445) 1998 ccm · 192 HP Petrol 1996 – 2000
200 Kompressor (170.444) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2004
230 Kompressor (170.449) 2295 ccm · 197 HP Petrol 2000 – 2004
320 (170.465) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2000 – 2004
32 AMG Kompressor (170.466) 3199 ccm · 354 HP Petrol 2001 – 2004
170 D (136.110) 1697 ccm · 38 HP Diesel 1949 – 1950
170 V (136.010) 1697 ccm · 38 HP Petrol 1936 – 1950
170 S (136.040, 136.049) 1767 ccm · 52 HP Petrol 1949 – 1952
170 S-D (136.181, 136.182) 1767 ccm · 40 HP Diesel 1953 – 1955
CLK 200 (208.335) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1997 – 2002
CLK 230 Kompressor (208.347) 2295 ccm · 193 HP Petrol 1997 – 2000
CLK 320 (208.365) 3199 ccm · 218 HP Petrol 1997 – 2002
CLK 200 Kompressor (208.345) 1998 ccm · 192 HP Petrol 1997 – 2000
CLK 430 (208.370) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1998 – 2002
CLK 200 Kompressor (208.445) 1998 ccm · 192 HP Petrol 1998 – 2000
CLK 200 (208.435) 1998 ccm · 136 HP Petrol 1998 – 2002
CLK 230 Kompressor (208.447) 2295 ccm · 193 HP Petrol 1998 – 2000
CLK 320 (208.465) 3199 ccm · 218 HP Petrol 1998 – 2002
CLK 430 (208.470) 4266 ccm · 279 HP Petrol 1998 – 2002
CLK 55 AMG (208.374) 5439 ccm · 347 HP Petrol 1999 – 2002
CLK 200 Kompressor (208.344) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2002
CLK 230 Kompressor (208.348) 2295 ccm · 197 HP Petrol 2000 – 2002
CLK 200 Kompressor (208.444) 1998 ccm · 163 HP Petrol 2000 – 2002
CLK 230 Kompressor (208.448) 2295 ccm · 197 HP Petrol 2000 – 2002
CLK 320 (209.365) 3199 ccm · 218 HP Petrol 2002 – 2009
CLK 500 (209.375) 4966 ccm · 306 HP Petrol 2002 – 2009
CLK 240 (209.361) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2002 – 2009
CLK 200 Kompressor (209.342) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2002 – 2009
CLK 200 CGI (209.343) 1796 ccm · 170 HP Petrol 2003 – 2009
CLK 270 CDI (209.316) 2685 ccm · 170 HP Diesel 2002 – 2009
CLK 55 AMG (209.376) 5439 ccm · 367 HP Petrol 2002 – 2009
CLK 200 Kompressor (209.442) 1796 ccm · 163 HP Petrol 2003 – 2010
CLK 240 (209.461) 2597 ccm · 170 HP Petrol 2003 – 2010
