Mes vertiname jūsų privatumą

Mes naudojame slapukus, kad padėtume jums gerinti naršymo patirtį, pateikti individualizuotą turinį ir analizuoti mūsų trafiką. Paspauskite "Priimti viską", jei sutinkate su mūsų slapukų naudojimu. Sužinoti daugiau

Mano garažas

0 automobiliai

Nėra automobilių garažo

Prisijungti

Prisijungti prie savo paskyros

NTY Econom

Aušinimo skysčio jungė NTY CTM-AU-034

Prekės kodas: CTM-AU-034

Kaina su PVM

€0.00 €0.00 Be PVM

Išparduota

Ši dalis šiuo metu yra išparduota, pažiūrėkite tarp analogų apačioje

Tęsti apsipirkimą
Tikslumas Detalių suderinamumo patikra
Saugumas Saugūs apmokėjimo būdai
Paprastas grąžinimas Prekių grąžinimas iki 14 dienų

Suderinami automobiliai

3.0 TFSI quattro 2995 ccm · 272 HP Petrol 2011 – 2017
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2017
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2016 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2016 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2016 – n/a
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2016 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2017 – 2017
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2017 – 2017
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2017 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2017 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2016 – 2019
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – 2020
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – 2020
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2016 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 190 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 190 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 211 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2014 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 190 HP Diesel 2015 – 2018
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
45 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel/Electro 2018 – n/a
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 249 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 258 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 211 HP Diesel 2006 – 2010
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2019
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2015 – 2019
45 TDI quattro 2967 ccm · 249 HP Diesel 2019 – n/a
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2015 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 218 HP Diesel 2016 – 2018
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 272 HP Diesel 2016 – 2018
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2018 – n/a
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2018 – n/a
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2018 – 2019
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – n/a
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – n/a
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 347 HP Diesel/Electro 2019 – n/a
S4 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 347 HP Diesel/Electro 2019 – n/a
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – n/a
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2019 – n/a
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2020 – n/a
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
45 TDI quattro 2967 ccm · 231 HP Diesel 2018 – 2020
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 347 HP Diesel/Electro 2019 – 2020
50 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2019 – 2020
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2020 – n/a
3.0 TDI quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel 2017 – 2020
3.0 SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 347 HP Diesel/Electro 2019 – 2020
50 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 286 HP Diesel/Electro 2021 – n/a
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 341 HP Diesel/Electro 2021 – n/a
SQ5 TDI Mild Hybrid quattro 2967 ccm · 341 HP Diesel/Electro 2021 – n/a

Specifikacijos

2
Medžiaga
plastmasė
Gamyklinis numeris
CTM-AU-034

OEM kodai

Analogai

Nėra krosso-nuorodų